Характеристики грузоподъемной тележки
| Грузоподъёмность | 15 000 кг |
| Мощность приводного двигателя | 2,2 кВт |
Характеристики разматывателя рулонной стали
| Грузоподъёмность | 15 000 кг |
| Внутренний диаметр загружаемого рулона | 610 – 640 мм |
| Максимальная ширина загружаемого рулона | 1 300 мм |
| Максимальный наружный диаметр загружаемого рулона | 1 500 мм |
| Мощность приводного двигателя | 3,0 кВт |
| Осуществление торможения | Пневматический привод |
Характеристики секции выпрямления
| Максимальная ширина подачи | 1 300 мм |
| Количество подающих роликов | 2 шт. |
| Количество выпрямляющих роликов | 5 шт. |
| Диаметр выпрямляющих роликов | 125 мм. |
| Твёрдость выпрямляющих роликов | HRC58-61 |
| Мощность секции | 22 кВт |
Характеристики секции выпрямления
| Материал осей продольной резки | Сталь 40 Cr закалённая |
| Твёрдость осей продольной резки | HRC52-57 |
| Диаметр осей продольной резки | 220 мм |
| Ширина подачи | 1 300 мм |
| Материал режущих ножей | Cr12MoV |
| Твёрдость режущих ножей | HRC52-55 |
| Количество режущих дисковых ножей | 11 шт. (можно изменять количество) |
| Максимальное количество нарезаемых полос | 12 шт. |
| Минимальная ширина производимой полосы | 32 мм |
| Мощность приводного двигателя | 37,0 кВт |
Характеристики наматывателя рулонной стали
| Грузоподъёмность | 15 000 кг |
| Внутренний диаметр производимого рулона | 508 мм |
| Внешний диаметр производимого рулона | До 1 300 мм |
| Мощность | 4,5 кВт |
Фото оборудования



Схема оборудование

Видео работы оборудования
