Спецификация
| Секция выпрямления и поперечной резки | 1 шт. |
| Конвейерный приёмный стол | 1 шт. |
| Пневматический укладчик | 1 шт. |
Характеристики станка для выпрямления и поперечной резки
| Количество выпрямляющих валов | 4 ряда |
| Материал выпрямляющих валов | Сталь #45 |
| Регулировка приёмного зазора | Односторонняя ручная регулировка |
| Регулировка длины резки | Настраивается при помощи PLC |
| Толщина обрабатываемой стали | 0,5 мм (AISI 304 - 430) |
| Производительность | 0 - 15 м/мин |
| Система управления | PLC |
| Мощность приводного двигателя | 5,5 кВт |
| Тип резки | Гидравлическая гильотина |
| Материал режущего инструмента | Cr12, термообработанная |
| Мощность гидравлической станции | 4 кВт |
| Мощность серводвигателя | 5,5 кВт |
| Используемое гидравлическое масло | Гидравлическое масло №46 |
| Габаритные размеры | 2 000 х 1 800 х 1 800 мм |
| Вес | 2 000 кг |
Фото оборудования



Характеристики приемного конвейерного стола
| Тип привода | Электродвигатель/цепь |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
Фото оборудования


