Пластинчатый конвейер
| Мощность | 2,2 кВт |
| Тип | Цепной конвейер |
| Привод | Мотор-редуктор |
| Производительность | ≤10 м/мин |
| Габаритные размеры | 6000 x 1300 x 320 мм |
Подъемно-опускной механизм с роликовым конвейером
| Мощность | 0,75 x 2 кВт |
| Тип | Цепной |
| Ролики | Ø80 x 1100 мм |
| Количество роликов | 8 шт. |
Подъемно-опускной механизм
| Мощность | 0,4 кВт |
| Тип | Лифт |
| Привод | Циклоидальный мотор |
| Соединение | Цепная звездочка |
Подающий стол
| Мощность | 0,4 кВт |
| Тип | Верхняя цепная подача |
| Привод | Циклоидальный мотор |
| Соединение | Коническая передача |
Роликовый конвейер
| Мощность | 0,4 кВт |
| Тип | Цепной привод роликов |
| Ролики | Ø76,3 x 1280 мм |
| Количество роликов | 14 шт. |
| Привод | Циклоидальный мотор |
| Соединение | Цепная звездочка |
Режущий станок
| Производительность | ≤30 м/мин |
| Скорость вращения | 3600 об/мин |
| Тип резки | Дисковая пила |
| Резиновый ролик | Ø80 мм |
| Пильные диски | Ø350 x 2,3 мм x 22 шт. (50 мм) |
| Ø350 x 2,3 мм x 18 шт. (75 мм) | |
| Ø350 x 2,3 мм x 15 шт. (100 мм) |
Поворотный механизм (90°)
| Мощность | 0,75 кВт |
| Тип | Ленточный конвейер |
| Производительность | ≤30 м/мин |
| Привод | Мотор-редуктор, червячный редуктор |
| Ролики | Ø160 x 1100 x 2 мм (резиновое покрытие) |
| Соединение | Цепная звездочка + муфта |
| Регулировка высоты | Ручная (маховиком) |
Транспортировочно-выравнивающий конвейер
| Мощность конвейера | 0,75 x 3 кВт |
| Мощность боковых выравнивателей | 0,4 кВт |
| Привод | Червячный редуктор |
| Тип | Ленточный конвейер |
| Соединение | Цепная звездочка |
| Размеры прижимного цилиндра | Ø63 x 125 мм |
| Тип прижимного цилиндра | Пневмоцилиндр (подъем / опускание) |
Подающий конвейер
| Мощность ленточного конвейера | 0,75 кВт |
| Мощность роликового конвейера | 0,4 кВт |
| Тип | Роликовый / ленточный конвейер |
| Привод | Мотор-редуктор |
| Соединение | Цепная звездочка |
Триммер боковой
| Мощность | 0,75 кВт |
| Тип | Дисковая пила |
| Скорость вращения | 1450 об/мин |
| Диаметр пилы | Ø150 мм |
| Регулировка | Ручная |
Фото оборудования

Технологический процесс

Компоновка ламелей

