Гидравлический разматыватель
| Тип привода | Гидравлический |
| Грузоподъемность | 8 000 кг |
| Внутренний диаметр загружаемого рулона | 600 – 720 мм |
| Наружный диаметр загружаемого рулона | 1800 мм |
| Наружный диаметр загружаемого рулона | 1 800 мм |
| Привод разжатия / сжатия | Гидравлическое |
| Тип подачи рулона | Загрузочная тележка |
Интегрированный станок для резки и сварки
| Гидравлические ножницы | Материал ножей | 6CrW2Si |
| Макс. ширина разрезаемой полосы | ≤ 400 мм | |
| Макс. толщина разрезаемой полосы | ≤ 6 мм | |
| Диаметр роликов центрирующего устройства | 100 мм | |
| Размер роликов механизма подачи | 160 х 850 мм | |
Спиральный накопитель
| Двухосевой подающий механизм | Тип | Двухосевой прижим |
| Прижимные ролики | Цельнометаллические, Ø145 х 650 мм | |
| Материал | GCr15, поверхностная закалка, твердость HRC50–55 | |
| Ширина полосы | ≤ 420 мм | |
| Мощность двигателя | 22 кВт | |
| Накопительный рукав | Горизонтальные ролики | Ø165 мм х 2 шт, GCr15, поверхность закалена |
| Диаметр накопителя | 5 000 м | |
| Допустимая толщина полосы | 6 мм | |
| Вместимость | 8 000 кг | |
| Скорость подачи | 120 м/мин | |
| Мощность двигателя накопителя | 30 кВт | |
Летучая пила
| Диапазон длины резки | 4 000 – 9 000 мм |
| Макс. диаметр резки | 600 мм |
| Макс. толщина резки | 1,6 – 6 мм |
| Точность резки по размеру | ±3 мм |
| Способ управления | ПЛК |
| Мощность двигателя пилы | 22 кВт |
| Мощность привода | 30 кВт |
Автоматический приемный рольганг для труб
| Длина рольганга | 10 000 мм |
| Материал роликов | Сталь 45#, поверхностная закалка |
| Тип передачи роликов | Синхронный ременной привод |
| Приводной двигатель | 7,5 кВт |
Фото оборудования


Схема оборудования

Видео работы оборудования
