Портальный трехосевой укладчик
| Модель | JSM-432 |
| Мощность двигателя (Ось Х) | 2,3 кВт |
| Мощность двигателя (Ось Y) | 1,5 кВт |
| Мощность двигателя (Ось Z) | 1,5 кВт |
| Питание | 380 В / 50 Гц |
| Ход манипулятор (Ось Y) | 1 000 мм |
| Точность подачи | ± 0,5 мм |
| Грузоподъемность | 100 кг |
| Тип перемещения | Линейные направляющие |
| Тип захвата | Магниты |
| Габаритные размеры | 2 000 х 1 500 х 2 000 мм |
| Вес | ~ 1 000 кг |
Портальный упаковщик в пленку
| Модель | JSM-421 |
| Мощность привода | 2,2 кВт |
| Мощность конвейера | 3,0 кВт |
| Питание | 380 В / 50 Гц |
| Скорость цикла | 60 об/мин |
| Ширина упаковки | ≤ 700 мм |
| Высотка упаковки | ≤ 300 мм |
| Грузоподъемность | ≤ 200 кг |
| Ширина пленки | 200 – 300 мм |
| Внутренний диаметр рулона | Ø50–76,2 мм |
| Внешний диаметр рулона | Ø160–180 мм |
| Габаритные размеры | 6 000 х 700 х 900 мм |
| Вес | 550 кг |
Фото оборудования


