| Мощность электродвигателя | 3 кВт |
| Скорость транспортировки | 30-50 м/мин |
Система окраски
| Технология | Распыление под высоким давлением | |
| Количество распылителей | 8 шт. | |
| Толщина лакокрасочного покрытия | 15-40 мкм | |
| Производительность насоса | 235 см³/цикл | |
| Максимальная производительность | 16,5 л/мин | |
| Максимальное давление воздуха | 8 бар | |
| Максимальное рабочее давление | 280 бар | |
| Распылители | Длина держателей распылителей | 200–300 мм |
| Окраску труб диаметром | Ø 17,1-168,3 мм | |
Система сушки
| Тип печи | Проходная |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность нагревателей | 50 кВт х 6 шт. |
| Мощность взрывозащищенного циркуляционного вентилятора | 22 кВт |
| Общая установленная мощность | 322 кВт |
| Конструкция камеры | Стальной каркас + сэндвич-панели с минеральной ватой толщиной 100 мм |
| Рабочая температура | 60 °C |
| Время сушки | 30 мин |
| Производительность по воздуху | 35 000 м³/ч |
Система очистки воздуха
| Установленная мощность | 120 кВт |
| Производительность очистки | 20 000 – 25 000 м³/ч |
| Метод очистки | Промывка + фильтрация + активированный уголь + каталитическое сжигание |
| Эффективность очистки | ≥ 95 % |
| Управление | Автоматическое (ПЛК) |
| Производитель ПЛК | Siemens |
Фото оборудования




